2023年湖北省主要污染物排污权成交公示(第四次)
索引号 : 011337514/2023-05967 文 号 : 无
主题分类: 环境监测、保护和治理 发文单位: 咸宁市生态环境局
名 称: 2023年湖北省主要污染物排污权成交公示(第四次) 发布日期: 2023年02月13日
有效性: 有效 发文日期:
湖北环境资源交易中心有限公司于2023年02月07日至02月9日组织开展了湖北省主要污染物排污权交易,现针对本次交易,成交公示如下:
单位:吨
企业名称  | 交易购买量  | |||
cod  | nh3-n  | so2  | nox  | |
湖北德丽医药科技有限公司  | 4.986  | 0.499  | 0  | 0  | 
湖北丰山新材料科技有限公司  | 12.7  | 1.27  | 0  | 3.514  | 
湖北皇恩烨新材料科技有限公司  | 0  | 0  | 14.35  | 12.67  | 
湖北金祥瑞科技有限公司  | 0  | 0  | 0.566  | 0  | 
湖北荆合盛生物科技有限公司  | 9.468  | 0  | 2.112  | 0  | 
湖北美琪健康科技有限公司  | 6.8  | 0.68  | 0  | 0  | 
湖北仁鼎泰医药科技有限公司  | 2.719  | 0  | 0  | 0  | 
湖北中能盛达热力有限公司  | 0  | 0  | 0  | 1.51  | 
湖北众净环保科技有限公司  | 0  | 0  | 0  | 14.353  | 
立邦涂料(湖北)有限公司  | 0  | 0.5544  | 0  | 0  | 
能特科技(石首)有限公司  | 0  | 0  | 0.357  | 0  | 
诺博汽车零部件(荆门)有限公司  | 4.163  | 0  | 0.335  | 0  | 
蕲春成隆食品有限责任公司  | 0  | 0.66  | 0  | 0  | 
蕲春景隆建材有限公司  | 0  | 0  | 4.75585  | 4.7043  | 
太和气体(荆州)有限公司  | 0  | 0.126  | 0  | 0  | 
湖北永铄新材料有限公司  | 0  | 0  | 0.1154  | 7.3628  | 
保康县日新路通建材有限责任公司  | 0  | 0  | 0.126  | 0.589  | 
湖北塞特尔光电科技有限公司  | 0.103  | 0.011  | 0  | 0  | 
葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司  | 0.3024  | 0.0341  | 0  | 0  | 
湖北本汇化工有限公司  | 0.25  | 0.025  | 0.0451  | 0.3527  | 
荆门市同顺化工股份有限公司  | 0.054  | 0.005  | 0  | 0  | 
天元(宜昌)新材料科技有限公司  | 0  | 0  | 1.2438  | 0  | 
主办单位:咸宁市生态环境局 单位地址:咸宁市银桂路15号 电子邮箱:hbxnhjbh@163.com 投诉电话:0715-8898872
加拿大28的技术支持:咸宁日报网络传媒中心 加拿大28的版权所有©鄂icp备05011845号 网站标识码4212000006